| Angkatan Udara Republik Singapura | |
|---|---|
Panji Angkatan Udara Republik Singapura | |
| Ditubuhkan | 1 April, 1975 |
| Negara | Singapura |
| Cawangan | Tentera udara |
| Peranan | Penguasaan udara / pertahanan udara |
| Keanggotaan | 13,500 anggota 300+ pesawat |
| Sebahagian dari | Angkatan Bersenjata Singapura |
| Komander | |
| Panglima Tentera Udara | Mejar Jeneral Ng Chee Khern |
| Tanda kebesaran | |
| Jata | 100px |
| Roundel - generasi ke-3 (1990-kini) | |
| Pesawat | |
| Penyerang | F-15SG, AH-64D |
| Pejuang | F-16C/D |
| Pemintas | F-5S/T |
| Peronda | E-2C, G550 AEW&C, F50 ME2 |
| Pengawasan | E-2C, G550 AEW&C, F50 ME2, RF-5S |
| Latihan | S211, PC-21, TA-4SU, EC120 |
| Pengangkut | KC-130 & C-130H, F50 UTL, KC-135R, CH-47SD, Super Puma |
Angkatan Udara Republik Singapura merupakan cabang tentera udara bagi Angkatan Bersenjata Singapura. Ia telah ditubuhkan pada tahun 1968 sebagai Perintah Pertahanan Udara Singapura.[1]
Isi kandungan |
Persenjataan
Inventori peluru berpandu udara ke udara terkini dalam pegangan Angkatan Udara Republik Singapura adalah:
Peluru berpandu udara ke permukaan termasuk:
- GBU-10/GBU-12/GBU-16 dan peluru-peluru panduan laser lain,
- AGM-114L Longbow Hellfire,
- AGM-84 Harpoon,
- AGM-65B/D/G Maverick,
- Hydra 70 (APKWS tersedia) roket 70 mm ,
- SNEB roket 68 mm,
- Zuni roket 127 mm,
- Mk 82/Mk83/Mk84 bom kegunaan am (500/1000/2000 pound).
Inventori pesawat
| Jenis | Negara asal | Peranan | Jumlah | Program |
| Pesawat tempur kepak kaku | 131 | |||
| Boeing F-15SG Strike Eagle | Penguasaan udara/Penyerang | 24 (o/o) | Peace Carvin V | |
| Lockheed Martin F-16C Block 52 Fighting Falcon | Pemintas | 8 | Peace Carvin II | |
| Lockheed Martin F-16C Block 52 Fighting Falcon | Pemintas | 4 | Sewa dan beli | |
| Lockheed Martin F-16C Block 52 Fighting Falcon | Pemintas | 10 | Peace Carvin III | |
| Lockheed Martin F-16D Block 52 Fighting Falcon | Penyerang | 10 | Peace Carvin II | |
| Lockheed Martin F-16D Block 52 Fighting Falcon | Penyerang | 8 | Sewa dan beli | |
| Lockheed Martin F-16D Block 52 Fighting Falcon | Penyerang | 2 | Peace Carvin III | |
| Lockheed Martin F-16D Block 52+ Fighting Falcon | Penyerang | 20 | Peace Carvin IV | |
| Northrop F-5S Tiger II | Pemintas | 36 | ? | |
| Northrop F-5T Tiger II | Pemintas/Pelatih | 9 | ? | |
| Helikopter | 78 | |||
| Boeing CH-47SD Chinook | Pengangkut berat | 18 | Peace Prairie | |
| Eurocopter AS-332M Super Puma | Pengangkut sederhana/Cari dan Selamat | 22 | ? | |
| Eurocopter AS-532UL Cougar | Pengangkut sederhana | 12 | ? | |
| Boeing AH-64D Apache Longbow | Penyerang | 20 | Peace Vanguard | |
| Sikorsky S-70B Seahawk | ASW/ASuW | 6 (o/o) | ? | |
| Pengangkut | 14 | |||
| Lockheed C-130 Hercules | Pengangkut berat | 10 | ? | |
| Fokker 50UTL | Pengangkut sederhana/VIP | 4 | ? | |
| Sokongan | 17 | |||
| Boeing KC-135R Stratotanker | Penangki udara/Pengangkut | 4 | ? | |
| Grumman E-2C Hawkeye | AEW & C | 4 | ? | |
| Fokker F50ME2 | Peronda maritim | 5 | ? | |
| Gulfstream G550 with the EL/M-2075 Phalcon AESA AEW radar[2]. | AEW & C | 4 (o/o) | ? | |
| Pelatih | 42 | |||
| Pilatus PC-21 | Pelatih | 19 | ? | |
| ST Aerospace A-4SU/TA-4SU Super Skyhawk | Jet pelatih lanjutan/maju[3] | 18 | ? | |
| Eurocopter EC-120 Colibri | Pelatih | 5 | Sejumlah 10 buah dipesan | |
| UAV | ~40 | |||
| IAI Searcher Mk 2 | Pengawasan | 40 | ? | |
| Elbit Hermes 450 UAV | Pengawasan | ? | ? | |
| Simpanan | 69 | |||
| ST Aerospace A-4SU Super Skyhawk | Pejuang-pengebom | 30 | ? | |
| ST Aerospace TA-4SU Super Skyhawk | Pelatih | 10 | ? | |
| Bell UH-1H | Penangkut ringan | 19 | ? | |
| Eurocopter AS-550A2 Fennec | Pelatih | 3 | ? | |
| Eurocopter AS-550C2 Fennec | Peninjau | 7 | ? | |
| Artileri Pertahanan Udara/Peluru berpandu permukaan ke udara/Radar | ||||
| MIM-23B I-Hawk | SAM | 48 | ? | |
| Mistral | SAM - MANPADS | 36 | ? | |
| Rapier Mk II | SAM | 12 | ? | |
| 9K38 Igla | SAM - MANPADS | ? | ? | |
| M113A2 Ultra Mechanised Igla | SAM bergerak (SHORAD) | ? | ? | |
| RBS 70 | SAM - MANPADS | ? | ? | |
| Cadillac Gage V-200 RBS 70 | SAM bergerak (SHORAD) | 12 | ? | |
| Meriam berkembar GDF-002 Oerlikon 35 mm | Meriam anti udara | 34 | ? | |
| Ericsson Radar GIRAFFE | Radar bergerak | ? | ? |
Lihat juga
Rujukan
- ↑ "History of RSAF". MINDEF. 2007-02-07. http://www.mindef.gov.sg/imindef/mindef_websites/atozlistings/air_force/about/History.html. Retrieved 2008-09-25.
- ↑ "Singapore to Replace Hawkeye With G550 AEW". www.defense-update.com. http://www.defense-update.com/newscast/0507/news_080507.htm#g550.
- ↑ A-4 Republic of Singapore Air Force page on Skyhawk.org
Bibliografi
- Huxley, Tim (2000). Defending the Lion City: the Armed Forces of Singapore, Allen & Unwin Pty LTD. ISBN 1-86508-118-3.
- Andrade, John (1982). Militair 1982, London: Aviation Press Limited. ISBN 0 907898 01 07.
- Peacock, Lindsay. Osprey Combat aircraft Series No.11: A-4 Skyhawk, London: Osprey Publishing.
Pautan luar
- Official site: Republic of Singapore Air Force
- Journal of the Singapore Armed Forces - Contains scholarly articles on military issues, including those pertaining to the SAF's transformation into a 3rd Generation Fighting Force
- RSAF Airforce News 2005 (.pdf format)
- xairforces.net( RSiAF)
- MINDEF, The NS Portal, accessed 23 Oct 2006.
- Ranks and Paramilitary Ranks of Singapore, accessed 23 Oct 2006.
- US Department of State, Background notes on Singapore, accessed 23 Oct 2006.




0 ulasan: on "Angkatan Udara Republik Singapura"
Catat Ulasan